Таблица 3.1 - Отопительные приборы и агрегаты.
Обозначение | Наименование | Код | |
---|---|---|---|
На планах и разрезах | На схемах | ||
Радиатор отопительный панельный | 3.1.01 | ||
Радиатор отопительный секционный | 3.1.02 | ||
Радиатор трубчатый | 3.1.03 | ||
Конвектор отопительный | 3.1.04 | ||
Конвектор, встраиваемый в пол | 3.1.05 | ||
Конвектор с вентилятором, встраиваемый в пол | 3.1.06 | ||
Регистр из гладких труб | 3.1.07 | ||
Регистр из ребристых труб | 3.1.08 | ||
Панель излучающая | 3.1.09 | ||
Прибор отопительный электрический | 3.1.10 | ||
Агрегат воздушно-отопительный водяной | 3.1.11 | ||
Агрегат воздушно-отопительный электрический | 3.1.12 | ||
Завеса воздушная без обогрева | 3.1.13 | ||
Завеса воздушная водяная | 3.1.14 | ||
Завеса воздушная электрическая | 3.1.15 |
Таблица 3.2 - Кондиционеры-доводчики.
Обозначение | Наименование | Код |
---|---|---|
Фанкойл | 3.2.01 | |
Внутренний блок VRV, VRF, сплит-системы | 3.2.02 | |
Внешний блок VRV, VRF, сплит-системы с воздушным охлаждением | 3.2.03 | |
Внешний блок VRV, VRF, сплит-системы с водяным охлаждением | 3.2.04 | |
Эжекционный доводчик | 3.2.05 |
Таблица 3.3 - Кондиционеры, приточные установки.
Обозначение | Наименование | Код |
---|---|---|
Секция смешения | 3.3.01 | |
Секция приемная | 3.3.02 | |
Секция промежуточная | 3.3.03 | |
Секция обслуживания | 3.3.04 | |
Фильтр грубой очистки G1...G4 | 3.3.05 | |
Фильтр тонкой очистки F5...F9 | 3.3.06 | |
Фильтр высокой эффективности (НЕРО) Н10...Н14 | 3.3.07 | |
Воздухонагреватель, общее обозначение | 3.3.08 | |
Воздухонагреватель жидкостный | 3.3.09 | |
Воздухонагреватель электрический | 3.3.10 | |
Воздухонагреватель газовый | 3.3.11 | |
Воздухоохладитель жидкостный | 3.3.12 | |
Воздухоохладитель фреоновый | 3.3.13 | |
Теплоутилизатор пластинчатый перекрестный | 3.3.14 | |
Теплоутилизатор вращающийся | 3.3.15 | |
Увлажнитель форсуночный | 3.3.16 | |
Увлажнитель роторный | 3.3.17 | |
Пароувлажнитель | 3.3.18 | |
Насадка орошаемая | 3.3.19 | |
Увлажнитель дисковый | 3.3.20 | |
Каплеуловитель | 3.3.21 | |
Осушитель адсорбционный | 3.3.22 | |
Осушитель адсорбционный, вращающийся в прямоугольном кожухе | 3.3.23 | |
Осушитель адсорбционный | 3.3.24 | |
Ионизатор | 3.3.25 | |
Озонатор | 3.3.26 | |
Обеззараживатель ультрафиолетовый | 3.3.27 | |
Кондиционер центральный (упрощенное обозначение) | 3.3.28 | |
Кондиционер канальный | 3.3.29 | |
Кондиционер крышный | 3.3.30 | |
Приточная установка | 3.3.31 | |
Кондиционер автономный с воздушным охлаждением | 3.3.32 | |
Кондиционер автономный с жидкостным охлаждением | 3.3.33 | |
Кондиционер прецизионный с воздушным охлаждением | 3.3.34 | |
Кондиционер прецизионный с жидкостным охлаждением | 3.3.35 |
Таблица 3.4 - Вентиляторы.
Обозначение | Наименование | Код |
---|---|---|
Радиальный, общее обозначение | 3.4.01 | |
Радиальный, с внешним ротором | 3.4.02 | |
Радиальный, первое исполнение | 3.4.03 | |
Радиальный с клиноременной передачей | 3.4.04 | |
Радиальный с муфтовым соединением | 3.4.05 | |
Радиальный без кожуха, общее обозначение | 3.4.06 | |
Радиальный без кожуха, первое исполнение | 3.4.07 | |
Радиальный без кожуха с клиноременной передачей | 3.4.08 | |
Осевой с неподвижными лопатками | 3.4.09 | |
Осевой с поворотными лопатками | 3.4.10 | |
Осевой с неподвижными лопатками, первое исполнение | 3.4.11 | |
Осевой с неподвижными лопатками с клиноременной передачей | 3.4.12 | |
Осевой с неподвижными лопатками с муфтовым соединением | 3.4.13 | |
Канальный | 3.4.14 | |
Канальный прямоточный в квадратном корпусе | 3.4.15 | |
Канальный прямоточный в круглом корпусе | 3.4.16 | |
Канальный прямоточный в прямоугольном корпусе | 3.4.17 | |
Крышный осевой с боковым выбросом | 3.4.18 | |
Крышный осевой с выбросом вверх | 3.4.19 | |
Крышный радиальный с боковым выбросом | 3.4.20 | |
Крышный радиальный с выбросом вверх | 3.4.21 | |
Крышный канальный с боковым выбросом | 3.4.22 | |
Крышный канальный с выбросом вверх | 3.4.23 |
Таблица 3.5 - Холодильная техника.
Обозначение | Наименование | Код |
---|---|---|
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора со спиральным компрессором | 3.5.01 | |
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора с винтовым компрессором | 3.5.02 | |
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора с турбокомпрессором | 3.5.03 | |
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора с поршневым компрессором | 3.5.04 | |
Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора со спиральным компрессором | 3.5.05 | |
Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора с винтовым компрессором | 3.5.06 | |
Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора с турбокомпрессором | 3.5.07 | |
Чиллер с жидкостным охлаждением конденсатора с поршневым компрессором | 3.5.08 | |
Компрессор | 3.5.09 | |
Конденсатор с воздушным охлаждением | 3.5.10 | |
Конденсатор с жидкостным охлаждением | 3.5.11 | |
Испаритель воздушный | 3.5.12 | |
Испаритель жидкостный | 3.5.13 | |
Вентиль терморегулирующий | 3.5.14 | |
Вентиль терморегулирующий электронный | 3.5.15 | |
Градирня с закрытым контуром, с осевым вентилятором (орошаемая) | 3.5.16 | |
Градирня с закрытым контуром, с радиальным вентилятором (орошаемая) | 3.5.17 | |
Градирня с открытым контуром, с осевым вентилятором | 3.5.18 | |
Градирня с открытым контуром, с радиальным вентилятором | 3.5.19 | |
Сухой охладитель с радиальным вентилятором | 3.5.20 | |
Сухой охладитель горизонтальный с осевым вентилятором | 3.5.21 | |
Сухой охладитель V-образный с осевым вентилятором | 3.5.22 |
Таблица 3.6 - Насосы.
Обозначение | Наименование | Код |
---|---|---|
Консольный | 3.6.01 | |
Циркуляционный | 3.6.02 | |
Циркуляционный сдвоенный | 3.6.03 | |
Линейный | 3.6.04 | |
Линейный сдвоенный | 3.6.05 | |
Ручной | 3.6.06 | |
Элеватор (эжектор) | 3.6.07 |
Таблица 3.7 - Теплообменники и баки.
Обозначение | Наименование | Код |
---|---|---|
Теплообменник пластинчатый | 3.7.01 | |
Теплообменник кожухотрубный емкостный | 3.7.02 | |
Теплообменник кожухотрубный скоростной | 3.7.03 | |
Водонагреватель электрический скоростной | 3.7.04 | |
Водонагреватель электрический емкостный | 3.7.05 | |
Бак расширительный мембранный | 3.7.06 | |
Бак открытый | 3.7.07 | |
Бак закрытый с давлением выше атмосферного | 3.7.08 | |
Бак закрытый с давлением ниже атмосферного | 3.7.09 |
В материале использованы изображения условных обозначений из Бибилотеки Visio Инженерные системы, предназначенной для создания чертежей и схем отопления, вентиляции, газоснабжения, санитарно-технических систем, энергетического оборудования и т.д.