Таблица 4.1 - Сухие пылеуловители.
Обозначение | Наименование | Код |
---|---|---|
Пылеуловитель гравитационный (пылеосадочная камера) | 4.1.01 | |
Пылеуловитель инерционный жалюзийный | 4.1.02 | |
Циклон | 4.1.03 | |
Циклон батарейный | 4.1.04 | |
Фильтр рукавный секционный с обратной продувкой | 4.1.05 | |
Фильтр рукавный с импульсной продувкой | 4.1.06 | |
Пылеуловитель с фильтрующими элементами патронного типа | 4.1.07 | |
Пылеуловитель с насадкой фильтрующей регенерируемой | 4.1.08 | |
Электрофильтр | 4.1.09 | |
Агрегат пылеулавливающий рециркуляционный (передвижной) | 4.1.10 |
Таблица 4.2 - Мокрые пылеуловители.
Обозначение | Наименование | Код |
---|---|---|
Циклон с водяной пленкой (ЦВП) | 4.2.01 | |
Скруббер центробежный с боковыми форсунками | 4.2.02 | |
Пылеуловитель ударно-инерционного действия (ПВМ) | 4.2.03 | |
Пылеуловитель коагуляционный (скруббер Вентури) | 4.2.04 | |
Пылеуловитель коагуляционный (труба Вентури внутри каплеуловителя) | 4.2.05 | |
Пылеуловитель роторный саморегенирирующийся | 4.2.06 | |
Пылеуловитель пенный | 4.2.07 |
Таблица 4.3 - Фильтры для очистки выбросов от аэрозолей и газообразных загрязнений.
Обозначение | Наименование | Код |
---|---|---|
Фильтр угольный кассетный | 4.3.01 | |
Фильтр от кухонных плит | 4.3.02 | |
Фильтр ионообменный | 4.3.03 | |
Фильтр волокнистый (от гальванических ванн) | 4.3.04 | |
Установка плазмокаталической очистки | 4.3.05 |
В материале использованы изображения условных обозначений из Бибилотеки Visio Инженерные системы, предназначенной для создания чертежей и схем отопления, вентиляции, газоснабжения, санитарно-технических систем, энергетического оборудования и т.д.