Таблица 5.1 - Датчики и показывающие приборы.
| Обозначение | Наименование | Код | 
|---|---|---|
|  | Датчик, общее обозначение | 5.1.01 | 
|  | Датчик температуры | 5.1.02 | 
|  | Датчик температуры мокрого термометра | 5.1.03 | 
|  | Датчик температуры точки росы | 5.1.04 | 
|  | Датчик давления | 5.1.05 | 
|  | Датчик перепада давления | 5.1.06 | 
|  | Датчик расхода среды | 5.1.07 | 
|  | Датчик количества теплоты | 5.1.08 | 
|  | Датчик относительной влажности | 5.1.09 | 
|  | Датчик влагосодержания | 5.1.10 | 
|  | Датчик энтальпии | 5.1.11 | 
|  | Датчик окиси углерода | 5.1.12 | 
|  | Датчик углекислого газа | 5.1.13 | 
|  | Датчик уровня | 5.1.14 | 
|  | Прибор показывающий, общее обозначение | 5.1.15 | 
|  | Термометр | 5.1.16 | 
|  | Термометр «мокрый» | 5.1.17 | 
|  | Термометр «точка росы» | 5.1.18 | 
|  | Манометр | 5.1.19 | 
|  | Психрометр | 5.1.20 | 
|  | Гигрометр | 5.1.21 | 
Таблица 5.2 - Приводы.
| Обозначение | Наименование | Код | 
|---|---|---|
|  | Ручной | 5.2.01 | 
|  | Электромагнитный | 5.2.02 | 
|  | Электрический | 5.2.03 | 
|  | Мембранный | 5.2.04 | 
|  | Сильфонный | 5.2.05 | 
|  | Преобразователь частотный | 5.2.06 | 
В материале использованы изображения условных обозначений из Бибилотеки Visio Инженерные системы, предназначенной для создания чертежей и схем отопления, вентиляции, газоснабжения, санитарно-технических систем, энергетического оборудования и т.д.

 
  
  
 