Изображения коробок, щитков, ящика с аппаратурой, шкафов, щитов, пультов
| Наименование | Изображение |
|---|---|
| 1. Коробка ответвительная | ![]() |
| 2. Коробка вводная | ![]() |
| 3. Коробка протяжная, ящик протяжной | ![]() |
| 4. Коробка, ящик с зажимами | ![]() |
| 5. Щиток магистральный рабочего освещения | ![]() |
| 6. Щиток групповой рабочего освещения | ![]() |
| 7. То же, при выполнении на графопостроителе | ![]() |
| 8. Щиток групповой аварийного освещения | ![]() |
| 9. Щиток лабораторный | ![]() |
| 10. Ящик с аппаратурой | ![]() |
| 11. Шкаф, панель, пульт, щиток одностороннего обслуживания, пост местного управления | ![]() |
| 12. Шкаф, панель двустороннего обслуживания | ![]() |
|
13. Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей одностороннего обслуживания Пример. Щит из двух шкафов |
![]() |
|
14. Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей двустороннего обслуживания Пример. Щит из трех шкафов |
![]() |
|
15. Щит открытый Пример. Щит из трех панелей |
![]() |
Изображения выключателей, переключателей и штепсельных розеток
| Наименование | Изображение | |
|---|---|---|
| 1. Выключатель. Общее изображение |
![]() |
|
| 2. Выключатель для открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | 2.1. однополюсный | ![]() |
| 2.2. однополюсный сдвоенный | ![]() |
|
| 2.3. однополюсный строенный | ![]() |
|
| 2.4. двухполюсный | ![]() |
|
| 2.5. трехполюсный | ![]() |
|
| 3. Выключатель для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | 3.1. однополюсный | ![]() |
| 3.2. однополюсный сдвоенный | ![]() |
|
| 3.3. однополюсный строенный | ![]() |
|
| 3.4. двухполюсный | ![]() |
|
| 4. Выключатель для открытой установки со степенью защиты от IP44 до IP55: | 4.1. однополюсный | ![]() |
| 4.2. двухполюсный | ![]() |
|
| 4.3. трехполюсный | ![]() |
|
| 5. Переключатель на два направления без нулевого положения со степенью защиты от IP20 до IP23: | 5.1. однополюсный | ![]() |
| 5.2. двухполюсный | ![]() |
|
| 5.3. трехполюсный | ![]() |
|
| 6. Переключатель на два направления без нулевого положения со степенью защиты от IP44 до IP55: | 6.1. однополюсный | ![]() |
| 6.2. двухполюсный | ![]() |
|
| 6.3. трехполюсный | ![]() |
|
| 7. Штепсельная розетка. Общее изображение |
![]() |
|
| 8. Штепсельная розетка открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | 8.1. двухполюсная | ![]() |
| 8.2. двухполюсная сдвоенная | ![]() |
|
| 8.3. двухполюсная с защитным контактом | ![]() |
|
| 8.4. трехполюсная с защитным контактом | ![]() |
|
| 9. Штепсельная розетка для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | 9.1. двухполюсная | ![]() |
| 9.2. двухполюсная сдвоенная | ![]() |
|
| 9.3. двухполюсная с защитным контактом | ![]() |
|
| 9.4. трехполюсная с защитным контактом | ![]() |
|
| 10. Штепсельная розетка со степенью защиты от IP44 до IP55: | 10.1. двухполюсная | ![]() |
| 10.2. двухполюсная с защитным контактом | ![]() |
|
| 10.3. трехполюсная с защитным контактом | ![]() |
|
| 11. Блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | 11.1. один выключатель и штепсельная розетка | ![]() |
| 11.2. два выключателя и штепсельная розетка | ![]() |
|
| 11.3. три выключателя и штепсельная розетка | ![]() |
|
| 12. Блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | 12.1. один выключатель и штепсельная розетка | ![]() |
| 12.2. два выключателя и штепсельная розетка | ![]() |
|
| 12.3. три выключателя и штепсельная розетка | ![]() |
|
Изображения светильников и прожекторов при раздельном изображении на плане оборудования и электрических сетей
| Наименование | Изображение |
|---|---|
| 1. Светильник с лампой накаливания. Общее изображение |
![]() |
| 2. Светильник с люминесцентной лампой. Общее изображение |
![]() |
| 3. Светильник с разрядной лампой высокого давления | ![]() |
| 4. Прожектор, например, с лампой накаливания Общее изображение |
![]() |
| 5. Светильник с лампой накаливания для аварийного освещения | ![]() |
| 6. Светильник с люминесцентной лампой для аварийного освещения | ![]() |
| 7. Светильник с лампой накаливания для специального освещения (световой указатель), например, для запасного выхода | ![]() |
Изображения светильников и прожекторов при совмещенном изображении на плане оборудования и электрических сетей
| Наименование | Изображение |
|---|---|
| 1. Светильник с лампой накаливания. Общее изображение |
![]() |
| 2. Светильник с лампой накаливания на тросе | ![]() |
| 3. То же, на кронштейне, на стене здания, сооружения для наружного освещения | ![]() |
| 4. Светильник с люминесцентными лампами. Примечание. Допускается светильник с люминесцентными лампами изображать в масштабе чертежа |
![]() |
| 5. Светильник с люминесцентными лампами, установленными в линию | ![]() |
| 6. Светильник с люминесцентной лампой на кронштейне для наружного освещения | ![]() |
| 7. Светильник с разрядной лампой высокого давления на кронштейне для наружного освещения | ![]() |
| 8. Светильник с разрядной лампой высокого давления на опоре для наружного освещения | ![]() |
| 9. Люстра | ![]() |
| 10. Светильник-световод щелевой | ![]() |
| 11. Прожектор | ![]() |
| 12. Группа прожекторов с направлением оптической оси в одну сторону | ![]() |
| 13. Группа прожекторов с направлением оптической оси во все стороны | ![]() |
| 14. Светофор сигнальный (на три лампы) | ![]() |
| 15.1. Патрон ламповый: стенной | ![]() |
| 15.2. Патрон ламповый: подвесной | ![]() |
| 15.3. Патрон ламповый: потолочный | ![]() |
Изображения аппаратов контроля и управления
| Наименование | Изображение | |
|---|---|---|
| 1. Звонок | ![]() |
|
| 2. Сирена, гудок, ревун | ![]() |
|
| 3. Табло для вызова персонала: | 3.1 на один сигнал | ![]() |
| 3.2 на несколько сигналов | ![]() |
|
| 4. Надписи и знаки рекламные | ![]() |
|
| 5. Устройство пусковое для электродвигателей. Общее изображение |
![]() |
|
| 6. Магнитный пускатель | ![]() |
|
| 7. Автоматический выключатель | ![]() |
|
| 8. Пост кнопочный: | 8.1 на одну кнопку | ![]() |
| 8.2 на две кнопки | ![]() |
|
| 8.3 на три кнопки | ![]() |
|
| 8.4 с двумя светящимися кнопками | ![]() |
|
| 8.5 на две кнопки с двумя сигнальными лампами | ![]() |
|
| 9.Переключатель управления | ![]() |
|
| 10. Выключатель путевой | ![]() |
|
| 11.Командоаппарат, командоконтроллер: | 11.1 с ручным приводом | ![]() |
| 11.2 с ножным приводом | ![]() |
|
| 12. Тормоз | ![]() |
|
Изображения электротехнических устройств и электроприемников
Контуры устройств следует принимать по их фактическим размерам в масштабе чертежа.
| Наименование | Изображение |
|---|---|
| 1. Устройство электротехническое. Общее изображение |
![]() |
| 2. Устройство электрическое, например, с электродвигателем | ![]() |
| 3. Устройство с многодвигательным электроприводом | ![]() |
| 4. Устройство с генератором | ![]() |
| 5. Двигатель-генератор | ![]() |
|
6. Комплектное трансформаторное устройство с одним трансформатором. Примечание. Допускается трансформатор малой мощности изображать без прямоугольного контура |
![]() |
| 7. То же, с несколькими трансформаторами | ![]() |
| 8. Установка комплектная конденсаторная | ![]() |
| 9. Установка комплектная преобразовательная | ![]() |
| 10. Батарея аккумуляторная | ![]() |
| 11. Устройство электронагревательное. Общее изображение |
![]() |
Изображения электрооборудования открытых распределительных устройств
| Наименование | Изображение | |
|---|---|---|
| 1. Силовой трансформатор: | 1.1 масляный с расширительным баком | ![]() |
| 1.2 масляный без расширительного бака | ![]() |
|
| 2. Масляный выключатель: | 2.1 напряжением 6-10 кВ | ![]() |
| 2.2 то же, 35 кВ | ![]() |
|
| 2.3 то же, 110-220 кВ | ![]() |
|
| 3. Разъединитель, отделитель напряжением 35, 110, 220 кВ | ![]() |
|
| 4. Короткозамыкатель, заземлитель напряжением 35, 110, 220 кВ | ![]() |
|
| 5. Автоматический быстродействующий выключатель | ![]() |
|
| 6. Бетонный реактор | ![]() |
|
В материале использованы изображения условных обозначений из Комплекта для черчения электрических схем GOST Eleсtro for Visio.



















































































































