Камеры одностороннего обслуживания серии КСО-306
Схемы главных цепей
01 Отходящая линия. | 02 Отходящая линия. | 03 Отходящая линия. |
04 Отходящая линия. | 05 Отходящая линия. | 06 Отходящая линия. |
07 Отходящая линия. | 08 Отходящая линия. | 09 Отходящая линия. |
10 Камера с разрядником. | 11 Отходящая линия. | 12 Отходящая линия. |
13 Трансформатор напряжения. | 14 Трансформатор напряжения. | 15 Трансформатор напряжения. |
16 Трансформатор напряжения. | 17 Секционный разъединитель. | 18 Секционный разъединитель. |
19 Секционный разъединитель. | 20 Секционный разъединитель. | 21 Секционный выключатель. |
22 Секционный выключатель. | 23 Секционный выключатель. | 24 Секционный выключатель. |
25 Секционный разъединитель. | 26 Секционный разъединитель. | 27 Секционный разъединитель. |
ШН Шинный мост. | ШМР Шинный мост. |
В материале использованы изображения из библиотеки Visio «РУ - схемы главных цепей»