Камеры одностороннего обслуживания серии КСО-207В
Схемы главных цепей
01 Ввод или отходящая линия |
02 Ввод или отходящая линия |
03 Ввод или отходящая линия |
04 Ввод или отходящая линия |
05 Ввод или отходящая линия |
06 Ввод или отходящая линия |
07 Ввод или отходящая линия |
08 Ввод или отходящая линия |
09 Ввод или отходящая линия |
10 Ввод или отходящая линия |
11 Ввод или отходящая линия |
12 Ввод или отходящая линия |
13 Секционный выключатель | 14 Секционный выключатель | 15 Секционный выключатель | 16 Секционный выключатель |
17 Секционный выключатель | 18 Секционный выключатель | 19 Секционный выключатель | 20 Секционный выключатель |
21 Секционный выключатель | 22 Секционный выключатель | 23 Секционный выключатель | 24 Секционный выключатель |
25 Шинный разъединитель | 26 Шинный разъединитель | 27 Шинный разъединитель | 28 Шинный разъединитель |
29 Шинный разъединитель | 30 Шинный разъединитель | 31 ТСН | 32 ТН |
33 Заземление сборных шин | 34 Камера с выключателем нагрузки | 35 Камера с выключателем нагрузки | 36 Камера собственных нужд |
В материале использованы изображения из библиотеки Visio «РУ - схемы главных цепей»