ГОСТ 21.205-93
Таблица 3. Графические обозначения элементов систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Наименование | Условное обозначение | |
---|---|---|
на видах сверху и на планах | на видах спереди или сбоку, на разрезах и схемах | |
1. Труба отопительная гладкая, регистр из гладких труб* | ||
2. Труба отопительная ребристая, регистр из ребристых труб, конвектор отопительный* | ||
3. Радиатор отопительный | ||
4. Прибор отопительный потолочный для лучистого отопления | ||
5. Агрегат воздушно-отопительный** | ||
6. Воздуховод | ||
7. Воздуховод (под упрощенном графическом изображении двумя линиями): а) круглого сечения*** |
||
б) прямоугольного сечения | ||
8. Отверстие (решетка) для забора воздуха** | ||
9. Отверстие (решетка) для выпуска воздуха** | ||
10. Воздухораспределитель** | ||
11. Местная вытяжка** (отсос, укрытие) | ||
12. Дефлектор** | ||
13. Зонт** | ||
14. Заслонка (клапан) вентиляционная** | ||
15. Шибер** | ||
16. Клапан обратный вентиляционный** | ||
17. Клапан огнезадерживающий вентиляционный** | ||
18. Лючок для замеров параметров воздуха и/или чистки воздуховодов** | ||
19. Узел прохода вентиляционной шахты** | ||
20. Камера вентиляционная приточная (кондиционер)** | ||
21. Глушитель шума** | ||
22. Грязевик | ||
23. Канал подпольный |
* В обозначении на видах, разрезах и схемах указывают графически действительное количество труб.
** Условное графическое обозначение применяют только на схемах.
*** Для воздуховодов круглого сечения диаметром до 500 мм включительно допускается на чертежах систем осевую линию не указывать.
Примечания:
1. Указанное в пункте 4 обозначение прибора допускается изображать упрощенно.
2. Указанные в пунктах 5, 8 — 21 элементы систем на видах сверху, планах, видах спереди или сбоку и на разрезах изображают упрощенно.
3 Указанные в пунктах 14 — 18 обозначения приведены на воздуховоде системы.
В материале использованы изображения условных обозначений из Бибилотеки Visio Инженерные системы, предназначенной для создания чертежей и схем отопления, вентиляции, газоснабжения, санитарно-технических систем, энергетического оборудования и т.д.