Таблица 1.1 - Воздуховоды.
Обозначение | Наименование | Код | |
---|---|---|---|
На планах и разрезах | На схемах | ||
Воздуховод, общее обозначение | 1.1.01 | ||
Воздуховод круглого сечения | 1.1.02 | ||
Воздуховод прямоугольного сечения (*вторая цифра - высота канала) |
1.1.03 | ||
Вентиляционный канал (*вторая цифра - высота канала) |
1.1.04 | ||
Воздуховод круглого сечения, идущий в видимую сторону | 1.1.05 | ||
Воздуховод круглого сечения, идущий в невидимую сторону | 1.1.06 | ||
Воздуховод прямоугольный, идущий в видимую сторону | 1.1.07 | ||
Воздуховод прямоугольный, идущий в невидимую сторону | 1.1.08 | ||
Воздуховод гибкий | 1.1.09 | ||
Воздуховод теплоизолированный | 1.1.10 | ||
Воздуховод с огнезащитным покрытием ЕI150 - предел огнестойкости | 1.1.11 | ||
Акустическое покрытие снаружи или внутри воздуховода | 1.1.12 |
Таблица 1.2 - Воздуховоды в шахте.
Обозначение | Наименование | Код |
---|---|---|
Приточный, идущий в видимую сторону | 1.2.01 | |
Приточный, идущий в невидимую сторону | 1.2.02 | |
Вытяжной, идущий в видимую сторону | 1.2.03 | |
Вытяжной, идущий в невидимую сторону | 1.2.04 | |
Рециркуляционный, идущий в видимую сторону | 1.2.05 | |
Рециркуляционный, идущий в невидимую сторону | 1.2.06 | |
Воздуховод из строительных конструкций (*вторая цифра - высота канала) | 1.2.07 | |
Примечание - Обозначения рекомендуются для изображения воздуховодов в сечениях вентиляционных шахт. |
Таблица 1.3 - Прямоугольные фитинги.
Обозначение | Наименование | Код | |
---|---|---|---|
На планах и разрезах | На схемах | ||
Переход симметричный | 1.3.01 | ||
Переход асимметричный | 1.3.02 | ||
Переход с прямоугольного на круглое сечение | 1.3.03 | ||
Отвод с центральным углом 90? | 1.3.04 | ||
Отвод под углом | 1.3.05 | ||
Колено с лопатками | 1.4.06 | ||
Колено острое без лопаток | 1.3.07 | ||
Раздвоение потока острое симметричное | 1.3.08 | ||
Раздвоение потока плавное симметричное | 1.3.09 | ||
Ответвление прямое | 1.3.10 | ||
Ответвление под углом 45° | 1.3.11 | ||
Ответвление круглое | 1.3.12 | ||
Ответвление коническое, круглое | 1.3.13 | ||
Примечание - Обозначения фасонных элементов рекомендуется использовать в монтажных проектах. |
Таблица 1.4 - Круглые фитинги.
Обозначение | Наименование | Код | |
---|---|---|---|
На планах и разрезах | На схемах | ||
Переход на воздуховодах круглого сечения | 1.4.01 | ||
Отвод по радиусу с углом 90° | 1.4.02 | ||
Отвод секционный с углом 90° | 1.4.03 | ||
Отвод по радиусу | 1.4.04 | ||
Отвод секционный с углом 135? | 1.4.05 | ||
Колено острое с лопатками | 1.4.06 | ||
Колено острое без лопаток | 1.4.07 | ||
Тройник | 1.4.08 | ||
Тройник с коническим ответвлением | 1.4.09 | ||
Тройник штанообразный | 1.4.10 | ||
Крестовина | 1.4.11 | ||
Тройник прямой, аспирация | 1.4.12 | ||
Крестовина, аспирация | 1.4.13 | ||
Тройник штанообразный, аспирация | 1.4.14 | ||
Примечание - Обозначения фасонных элементов рекомендуется использовать в монтажных проектах. |
Таблица 1.5 - Вытяжные и приточные устройства.
Обозначение | Наименование | Код | |
На планах и разрезах |
На схемах | ||
---|---|---|---|
Отверстие (решетка) для выпуска воздуха | 1.5.01 | ||
Отверстие (решетка) для забора воздуха | 1.5.02 | ||
Воздухораспределитель приточный четырехсторонний | 1.5.03 | ||
Воздухораспределитель приточный трехсторонний | 1.5.04 | ||
Воздухораспределитель приточный двухсторонний | 1.5.05 | ||
Воздухораспределитель приточный односторонний | 1.5.06 | ||
Воздухораспределитель приточный круглый | 1.5.07 | ||
Воздухораспределитель вытяжной четырехсторонний | 1.5.08 | ||
Воздухораспределитель вытяжной трехсторонний | 1.5.09 | ||
Воздухораспределитель вытяжной двухсторонний | 1.5.10 | ||
Воздухораспределитель вытяжной односторонний | 1.5.11 | ||
Воздухораспределитель вытяжной круглый | 1.5.12 | ||
Воздухораспределитель горизонтальный односторонний | 1.5.13 | ||
Воздухораспределитель многосторонний | 1.5.14 | ||
Воздухораспределитель с наклонными струями | 1.5.15 | ||
Сопло воздухораспределительное | 1.5.16 | ||
Воздухораспределитель многодиффузорный | 1.5.17 | ||
Воздухораспределитель вертикальный перфорированный | 1.5.18 | ||
Воздухораспределитель потолочный перфорированный | 1.5.19 | ||
Решетка настенная | 1.5.20 | ||
Решетка переточная в стене | 1.5.21 | ||
Решетка линейная приточная | 1.5.22 | ||
Решетка линейная вытяжная | 1.5.23 | ||
Решетка жалюзийная наружная (воздухозаборная или вытяжная) | 1.5.24 | ||
Решетка инерционная | 1.5.25 | ||
Местный отсос | 1.5.26 |
Таблица 1.6 - Элементы систем вентиляции.
Обозначение | Наименование | Код | |
---|---|---|---|
На планах и разрезах | На схемах | ||
Дефлектор | 1.6.01 | ||
Зонт | 1.6.02 | ||
Заслонка (дроссель-клапан) вентиляционная | 1.6.03 | ||
Шибер | 1.6.04 | ||
Клапан обратный | 1.6.05 | ||
Клапан дымоудаления | 1.6.06 | ||
Клапан огнезадерживающий | 1.6.07 | ||
Дверь для обслуживания | 1.6.08 | ||
Люк для чистки воздуховодов | 1.6.09 | ||
Лючок для замера параметров воздуха | 1.6.10 | ||
Узел прохода вентиляционной шахты | 1.6.11 | ||
Вставка гибкая | 1.6.12 | ||
Шумоглушитель | 1.6.13 |
В материале использованы изображения условных обозначений из Бибилотеки Visio Инженерные системы, предназначенной для создания чертежей и схем отопления, вентиляции, газоснабжения, санитарно-технических систем, энергетического оборудования и т.д.